载入中
自定义HTML载入中... loading
一月份部分强势品种一览表 [转贴 2008-02-09 16:07:10]  删除... 
字体变小 字体变大

强势品种是我们小散追踪的品种,对于这些品种我们可以选择在板块调整基本到位时介入,凡是近期主力不断增仓的股票,归根到底总有获利的机会,在选择中我建议选一些价值成长、市值偏小、有行业优势的股票在调整中介入,机会很大。

 

代码 名称 1月份涨跌
幅(%)
收盘价
(元)
本周涨跌
幅(%)
本周换手
率(%)
总股本
(万股)
自由流通
A股(万股)
所属
行业
600369 *ST长运 106.39 17.80 -14.51 35.66 24485.75 20653.30 金融服务
600722 *ST沧化 84.50 9.52 -6.94 33.48 42142.00 15410.00 化工
600803 威远生化 77.09 12.59 31.69 81.02 23644.34 16524.00 医药生物
600354 敦煌种业 73.79 12.46 -13.17 60.53 18596.64 13462.98 农林牧渔
000979 ST科苑 70.92 10.05 21.52 2.09 12400.00 8735.15 化工
600251 冠农股份 63.59 66.62 -7.30 15.66 18000.00 10655.13 农林牧渔
000955 欣龙控股 61.87 10.35 -17.92 79.87 29315.00 15403.24 纺织服装
600624 复旦复华 59.29 11.34 -13.04 84.80 34515.50 25030.29 综合
000922 *ST阿继 53.13 13.97 -5.93 13.62 29843.50 17181.04 机械设备
600540 新赛股份 38.34 15.78 -7.83 49.36 18000.00 9128.35 农林牧渔
600491 龙元建设 34.79 16.91 -5.53 15.02 38880.00 24007.36 建筑建材
600686 金龙汽车 33.63 29.08 -8.78 14.02 29506.47 20669.37 交运设备
600469 风神股份 33.59 17.25 -13.23 25.00 25500.00 14663.32 化工
600836 界龙实业 31.51 14.20 -24.02 25.36 17420.19 8501.82 轻工制造
000525 红太阳 30.57 18.28 -22.87 19.45 28023.88 19762.21 化工
000937 金牛能源 29.28 38.93 -13.28 9.11 78790.77 37286.74 采掘
600325 华发股份 28.79 47.96 -9.24 10.44 31595.75 23784.52 房地产
600167 沈阳新开 28.29 17.10 -13.29 14.30 21100.00 9100.00 公用事业
600737 中粮屯河 28.16 24.53 -6.05 16.81 80560.42 44656.52 农林牧渔
600962 国投中鲁 27.37 25.05 -26.47 21.83 16500.00 11108.69 食品饮料
600223 *ST万杰 26.87 7.90 -22.24 39.59 53625.00 29729.38 医药生物
000905 厦门港务 26.58 10.98 -20.89 31.24 53100.00 20618.55 交通运输
600598 北大荒 26.51 18.20 -17.24 23.16 163429.20 56411.46 农林牧渔
002069 獐子岛 25.44 111.99 -17.65 7.84 11310.00 5279.52 农林牧渔
000599 青岛双星 25.07 8.40 -12.86 69.07 45502.85 37117.58 化工
600112 长征电气 24.93 17.10 -16.50 16.12 25829.82 14104.30 机械设备
600630 龙头股份 24.90 8.40 -23.29 60.80 42486.16 29705.04 纺织服装
000713 丰乐种业 24.88 10.13 -15.16 47.57 22500.00 15128.34 农林牧渔
600395 盘江股份 23.77 16.69 -23.26 44.65 37130.00 16797.33 采掘
600486 扬农化工 23.73 38.01 -14.22 14.67 11700.00 4817.33 化工
000602 金马集团 23.40 38.66 2.85 22.57 15075.00 10874.28 有色金属
600238 海南椰岛 21.99 23.71 -8.95 14.90 16600.00 11597.20 食品饮料
000868 安凯客车 21.78 8.10 -17.35 11.73 29705.00 17741.36 交运设备
002011 盾安环境 21.05 31.72 -18.54 31.73 16118.19 5103.89 机械设备
600359 新农开发 20.97 12.12 -16.87 57.72 32100.00 15795.00 农林牧渔
000833 贵糖股份 20.92 11.60 -12.12 26.14 29606.79 14194.99 食品饮料
000605 *ST四环 20.34 22.49 -22.61 0.53 9322.50 4125.00 医药生物
600444 国通管业 20.23 26.27 17.02 11.76 7000.00 5367.82 化工
600159 大龙地产 19.73 15.06 -9.06 8.93 41500.16 13610.94 房地产
000720 鲁能泰山 19.11 8.19 -21.55 23.45 86346.00 72468.90 公用事业
002041 登海种业 19.00 12.98 -20.22 24.27 17600.00 8796.55 农林牧渔
代码 名称 1月份涨跌
幅(%)
收盘价
(元)
本周涨跌
幅(%)
本周换手
率(%)
总股本
(万股)
自由流通
A股(万股)
所属
行业
600543 莫高股份 18.36 17.19 -9.95 20.77 13840.00 10145.34 食品饮料
600547 山东黄金 18.24 188.28 -7.76 5.69 17788.41 7755.00 有色金属
600141 兴发集团 18.03 27.25 -13.77 34.96 21000.00 9608.47 化工
600846 同济科技 17.72 8.39 -21.88 73.67 27808.97 21440.54 综合
000581 威孚高科 17.58 20.48 -15.20 10.42 56727.60 33817.26 机械设备
600316 洪都航空 17.47 41.80 -14.26 8.28 25200.00 12527.88 交运设备
002086 东方海洋 17.23 20.57 -17.69 23.05 8630.00 5237.50 农林牧渔
000589 黔轮胎A 17.08 10.38 -21.95 54.24 25432.71 16943.07 化工
600679 金山开发 16.94 12.94 -7.90 12.05 35361.97 8254.58 房地产
600798 宁波海运 16.61 12.96 -10.68 14.92 58076.38 24776.75 交通运输
600636 三爱富 16.19 12.34 -11.10 13.58 31566.16 21613.80 化工
600840 新湖创业 15.90 17.59 -10.76 25.59 30408.23 16035.12 房地产
000428 华天酒店 15.88 19.70 -14.01 11.76 34568.00 16788.55 餐饮旅游
000819 岳阳兴长 15.85 25.65 -8.46 16.60 19371.24 8060.09 化工
000792 盐湖钾肥 15.56 88.00 -6.38 4.39 76755.00 39069.49 化工
000587 S*ST光明 15.49 8.71 -8.80 14.09 18571.16 8349.40 轻工制造
002103 广博股份 15.18 14.60 -4.07 27.79 21843.10 7323.66 轻工制造
600587 新华医疗 14.95 18.30 -12.69 25.09 10338.00 5711.02 医药生物
002192 路翔股份 14.64 23.69 -19.72 38.79 6070.00 1216.00 化工
000422 湖北宜化 14.56 26.35 -17.66 10.29 54237.81 48157.78 化工
600149 华夏建通 13.90 9.55 -0.21 60.17 38016.00 19872.00 信息设备
600096 云天化 13.73 56.29 -7.68 7.95 53635.03 21020.83 化工
000707 双环科技 13.53 15.01 -14.96 11.01 46414.58 34633.78 化工
002085 万丰奥威 13.25 11.14 -13.44 12.67 28435.00 11450.73 交运设备
002118 紫鑫药业 13.16 35.71 -16.93 49.02 6752.30 1690.00 医药生物
600641 万业企业 13.14 23.02 -12.10 19.54 44786.60 22149.39 房地产
000948 南天信息 13.02 11.06 -20.72 35.61 16055.10 7457.63 信息设备
002022 科华生物 12.96 39.05 -7.00 6.33 21037.50 16467.58 医药生物
600897 厦门空港 12.94 20.72 -13.38 10.88 29781.00 9531.00 交通运输
600202 哈空调 12.82 24.71 -1.67 12.80 24573.12 14329.74 机械设备
600408 安泰集团 12.79 21.70 -20.25 19.47 47100.00 22559.00 采掘
600525 长园新材 12.40 52.65 -2.50 6.43 12814.34 6121.49 有色金属
002018 华星化工 12.07 34.20 -15.83 14.86 12558.00 9279.37 化工
000651 格力电器 12.06 55.00 -5.51 3.29 83493.00 53559.26 家用电器
600299 蓝星新材 12.04 52.70 -12.15 5.04 40208.27 18262.45 化工
600001 邯郸钢铁 11.84 8.83 -11.26 6.21 281645.66 246885.23 黑色金属
000063 中兴通讯 11.76 70.90 -10.87 4.36 95952.17 53539.20 信息设备
000532 力合股份 11.74 16.02 -15.86 38.13 34470.83 28155.64 电子元器件
600601 方正科技 11.56 7.73 -12.95 32.38 172648.67 172648.67 信息设备
600835 上海机电 11.52 30.61 -9.49 10.19 85228.28 26915.33 机械设备
600289 亿阳信通 11.50 19.93 -15.98 19.11 29330.92 16717.82 信息服务

分类: 主力动向
所属版块: 股票
行情: 000063 进入000063股吧   000422 进入000422股吧   000428 进入000428股吧   000532 进入000532股吧   000581 进入000581股吧   000587 进入000587股吧  
票数:
什么是“我顶”?
点击数:    评论数:
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为:
本文章尚未被引用。
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心